<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badiu GMoodle &#187; Indicadores de acesso</title>
	<atom:link href="https://gmoodle.badiu.com.br/gmoodle/?cat=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmoodle.badiu.com.br</link>
	<description>GMoodle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2017 01:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Dados de acesso dos usuários [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=32</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/96140136" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretar dados de acesso do usuário em categoria de curso [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=28</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/96134294" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretar dados de acesso dos participantes [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=26</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95217898" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critério de contagem do tempo de acesso [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=24</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95214304" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critério de contagem de quantidade de acesso [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=22</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 23:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/94239904" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de acesso e navegação do usuário [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=20</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 23:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/96106265" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Níveis de organização de dados [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=18</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 23:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95864674" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicadores de acesso [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=15</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 23:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores de acesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/93474489" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
