<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Badiu GMoodle &#187; Apresentação</title>
	<atom:link href="https://gmoodle.badiu.com.br/gmoodle/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gmoodle.badiu.com.br</link>
	<description>GMoodle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2017 01:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Funcionalidades do Sistema Badiu GMoodle</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=168</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Badiu GMoodle é um sistema de gestão de relatórios e monitoramento da Plataforma Moodle. Segue abaixo um resumo das principais funcionalidades do sistema. 1) Gera relatórios gerenciais de uma ou mais instâncias da Plataforma da Moodle (versão 1.9 a 3.x) de forma integrada, ou seja, unifica relatórios de diferentes instalações da Plataforma Moodle; 2) Gera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Badiu GMoodle é um sistema de gestão de relatórios e monitoramento da Plataforma Moodle. Segue abaixo um resumo das principais funcionalidades do sistema.</p>
<p>1) Gera relatórios gerenciais de uma ou mais instâncias da Plataforma da Moodle (versão 1.9 a 3.x) de forma integrada, ou seja, unifica relatórios de diferentes instalações da Plataforma Moodle;</p>
<p>2) Gera relatório de histórico do aluno unificando dados de cursos realizados em diferentes instancias da Plataforma Moodle;</p>
<p>3) Efetua classificação automática do status da matrícula do aluno no curso ofertado na Plataforma Moodle com base nos indicadores de acesso e nota. Por exemplo, se o aluno não acessar o curso durante um certo período, o status deve ser alterado para ausente ou evadido. O status pode definir cursos realizados e cursos pendentes, ou seja, ainda não realizados.</p>
<p>4) Efetua monitoramento do desempenho e participação do aluno com base no indicador de acesso e nota final do curso. O monitoramento é feito por meio de envios programados de relatórios e alertas por e-mail. Por exemplo, o aluno deve receber uma mensagem de notificação automática se não acessar o ambiente do curso durante um certo período. Também pode ser notificado se não tiver a nota de aprovação no curso;</p>
<p>5) Encaminha ao tutor / coordenador de forma automática a relação dos alunos com base na classificação do status da matrícula. Por exemplo, se o aluno estiver com status passível de evasão por falta de acesso deve ser encaminhado ao tutor. Já se estiver com status evadido deve ser encaminhado à coordenação.</p>
<p>6) Efetua monitoramento automático sobre atuação do tutor com base no indicador de acesso. O sistema pode ser programado para enviar mensagens de alerta automático ao tutor caso ele não tenha acessado o ambiente do curso em um determinado período. Também pode ser programado para rastrear ações interativas do tutor. Por exemplo, se o tutor não tiver nenhuma ação interativa (postagem no fórum, correção de trabalhos, atribuição de notas etc) deve receber automaticamente uma mensagem e notificação;</p>
<p>7) Encaminhar à coordenação a lista de tutores com base na classificação do status. Por exemplo, semanalmente ou cada intervalo de 5 dias a coordenação deve receber uma lista com todos os tutores que estão classificados com status sem interação por não terem efetuado nenhuma ação interativa no ambiente do curso.</p>
<p>8) Gera relatório de matrícula dos alunos com opção de filtro por status da matrícula, data de inscrição, data de validade da inscrição, grupo, data de acesso, tipo de acesso, método de inscrição e status do curso.</p>
<p>9) Gera relatório de matrícula dos alunos com opção de filtro por status da matrícula, data de alteração do status, data de inscrição, data de validade da inscrição, grupo, data de acesso, tipo de acesso, método de inscrição, instância do Moodle, curso e status do curso. O relatório pode ter dados de uma ou mais instâncias da Plataforma Moodle<br />
10) Gera relatório de nota com opção de operadores: maior ou igual, menor ou igual, valores entre x e y. Além disso, há outras opções de filtro tais como: data de inscrição, data de validade da inscrição, status da matrícula etc;</p>
<p>11) Gera relatório de usuário com opção de filtro por nome, e-mail, cidade, data de cadastro, status do cadastro e instância do Moodle. O relatório pode ter dados de uma ou mais instâncias da Plataforma Moodle</p>
<p>12) Gera relatório do tempo de acesso, ou seja, tempo de permanência de alunos e tutores no ambiente da Plataforma Moodle. O tempo de acesso deve ser computado em diferentes níveis: Plataforma Moodle, categoria de curso, curso, tópicos e atividades.</p>
<p>13) Gera relatório de dados de acesso tais como primeiro acesso, quantidade de acesso, média de acesso e último acesso. Os dados de acesso devem ser computados em diferentes níveis: Plataforma Moodle, categoria de curso, curso, tópicos e atividades.</p>
<p>14) Gera relatório de acesso nos seguintes formatos:<br />
a. Registro de log de acesso;<br />
b. Quantidade de acesso por unidade de tempo (hora, dia, semana, mês e ano). Relatório em formato de tabela e gráfico;<br />
c. Frequência de acesso por unidade de tempo (hora, dia, semana, mês e ano). Frequência de acesso semanal indica qual dia de semana houve maior ocorrência de acesso. Relatório em formato de tabela e gráfico;<br />
Esses relatórios devem ser extraídos nos seguintes níveis: Geral (várias instâncias da Plataforma Moodle), uma instância da Plataforma Moodle, categoria de curso, curso, tópicos e atividades.</p>
<p>15) Gera relatório sobre a percentagem dos participantes que não acessaram o ambiente do curso e da categoria de curso. Faz contagem de quantidade de participantes inscritos na categoria de curso sem replicar a contagem da matriculas de participantes inscritos em mais de um curso na mesma categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Sistema Badiu GMoodle</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=75</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 00:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[O sistema Badiu GMoodle é uma ferramenta de gestão de relatórios da Plataforma Moodle desenvolvido pela empresa Badiu. Sua principal finalidade é suprir as deficiências do Moodle sobre: Extração de relatórios gerenciais; Monitoramento / acompanhamento dos cursos; Integração de dados de várias instâncias do Moodle. Segue a descrição das principais funcionalidades e  benefícios que o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema Badiu GMoodle é uma ferramenta de gestão de relatórios da Plataforma Moodle desenvolvido pela empresa Badiu. Sua principal finalidade é suprir as deficiências do Moodle sobre:</p>
<div id="post-body-4040646903148524112" class="post-body entry-content">
<ul>
<li>Extração de relatórios gerenciais;</li>
<li>Monitoramento / acompanhamento dos cursos;</li>
<li>Integração de dados de várias instâncias do Moodle.</li>
</ul>
<p>Segue a descrição das principais funcionalidades e  benefícios que o sistema GMoodle possa oferece.<br />
<em>Para explorar mais sabre as funcionalidades, acesse esse link: <a href="http://gmoodle.badiu.com.br/?p=168">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=168</a></em></p>
<p><b>1- Monitorar evasão </b><br />
Através de indicadores de acesso, o sistema faz classificação automática do status da matricula dos alunos. Sendo assim, no decorrer do curso, é possível mapear de forma automática a tendência da evasão ou desistência. Isso oportuniza tomar medidas preventivas.</p>
<p><b>2-    Monitorar participação e desempenho</b>Através  de  indicares de acesso e nota, é  possível programar envio de relatórios e mensagens de notificação aos alunos. Assim, durante o período de oferta, seguintes eventos poderão ocorrer automaticamente:</p>
<ul>
<li> Notificação aos alunos sem acesso ou com baixo desempenho;</li>
<li>Envio de relatório ao tutor com a relação dos alunos sem acesso ou com baixo desempenho;</li>
<li>Notificação dos tutores sem acesso;</li>
<li>Envio de relatório aos coordenadores com a relação dos  tutores  sem acesso ao ambiente do curso.</li>
</ul>
<p><b>3-    Relatórios detalhados</b><br />
Sistema GMoodle tem mais opções de relatório em comparação com a plataforma Moodle. Veja mais detalhes, no link: <a href="http://www.badiu.net/nportal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16%3Atipos-de-relatorios-que-podem-ser-extraidos-pelo-gmoodle&amp;catid=2&amp;Itemid=8" target="_blank">http://www.badiu.net/nportal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16%3Atipos-de-relatorios-que-podem-ser-extraidos-pelo-gmoodle&amp;catid=2&amp;Itemid=8 </a><br />
A extração de relatórios no GMoodle é mais rápida e mais eficiente do que  a Plataforma Moodle. Sendo assim, o seu uso traz um ganho significativo para equipe de EAD.</p>
<p><b>4-    Histórico do aluno</b><br />
O sistema GMoodle armazena histórico de cursos de várias ofertas do Moodle mesmo que as ofertas estejam distribuídas em diferentes instalações do Moodle. A centralização de dados possibilita:</p>
<ul>
<li>Acompanhar o histórico de cursos/disciplinas já realizada pelo aluno ao longo do tempo;</li>
<li>Manter disponível dados de cursos ofertados em ambiente Moodle que já foram desativados e guardados em backup.</li>
</ul>
<p><b>5-    Integração de várias Instalações do Moodle<br />
</b>Com a integração de relatórios de vários ambientes do Moodle, a descentralização de dados deixa de ser um problema. Assim, as novas ofertas de cursos podem ser alocados numa nova instalação do Moodle. Deste modo,  o  histórico dos cursos já ofertados ficam armazenados em outra instância do Moodle. Essa separação reduz a sobrecarga da base de dados e torna o ambiente de curso em andamento muito mais leve. Por outro lado, mesmo que se use o mesmo ambiente do Moodle, limpando os dados do histórico, o GMoodle mantem o histórico disponível para consulta. Para mais detalhe, consulte esse link: <a href="http://forum.badiu.net/mod/forum/discuss.php?d=5">http://forum.badiu.net/mod/forum/discuss.php?d=5</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionalidades de gerenciamento de dados [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=52</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 01:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95220435" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="338" width="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionalidades de acesso ao relatório [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=49</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 01:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/94714593" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="338" width="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparando relatórios do GMoodle com as do Moodle [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=47</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 01:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95605919" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens do sistema Badiu GMoodle [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=45</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 01:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95589334" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o GMoodle funciona [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=40</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 01:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95588047" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o GMoodle [vídeo]</title>
		<link>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=38</link>
		<comments>https://gmoodle.badiu.com.br/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 00:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lino Vaz Moniz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gmoodle.badiu.com.br/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/95587175" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="0" height="506" width="900"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://gmoodle.badiu.com.br/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
